Dvipusiai įgaubti lęšiai
Dvipusiai įgaubti lęšiai

Material | BK7, FS, UVFS, CaF2, ZnSe, Si, Ge |
Diameter tolerance | +0.0/-0.1 mm |
Thickness tolerance | ±0.1 mm |
Clear aperture | >90% |
Focal Length Tolerance | ±3 % |
Design wavelength | 632.8 nm |
Surface quality | 40-20 S-D |
Surface figure | <λ/4 @ 632.8 nm |
Centration error | <3 arcmin |
Protective chamfers | <0.25 mm x 45° |
Coatings | Available on request |
Užsisakykite produktą
Diameter, mm | Edge Thickness, mm | Focal length, mm | Material | ROC1, mm | ROC2, mm | Delivery | Product ID | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 5.0 | -12 | BK7 | -12.59 | 12.59 | Request | 1-BCV-1-A127 | Request | REQ |
12.7 | 5.0 | -15 | BK7 | -15.85 | 15.85 | Request | 1-BCV-1-B127 | Request | REQ |
12.7 | 4.5 | -20 | BK7 | -21.11 | 21.11 | Request | 1-BCV-1-C127 | Request | REQ |
25.4 | 8.0 | -25 | BK7 | -26.11 | 26.11 | Request | 1-BCV-1-A254 | Request | REQ |
25.4 | 8.0 | -30 | BK7 | -31.41 | 31.41 | Request | 1-BCV-1-B254 | Request | REQ |
25.4 | 7.0 | -35 | BK7 | -36.71 | 36.71 | Request | 1-BCV-1-C254 | Request | REQ |
25.4 | 7.0 | -50 | BK7 | -52.16 | 52.16 | Request | 1-BCV-1-D254 | Request | REQ |
12.7 | 5.0 | -15 | UVFS | -14.11 | 14.11 | Request | 1-BCV-2-A127 | Request | REQ |
12.7 | 5.0 | -20 | UVFS | -18.75 | 18.75 | Request | 1-BCV-2-B127 | Request | REQ |
12.7 | 4.5 | -25 | UVFS | -23.32 | 23.32 | Request | 1-BCV-2-C127 | Request | REQ |
25.4 | 8.0 | -30 | UVFS | -27.81 | 27.81 | Request | 1-BCV-2-A254 | Request | REQ |
25.4 | 8.0 | -40 | UVFS | -37.12 | 37.12 | Request | 1-BCV-2-B254 | Request | REQ |
25.4 | 7.0 | -50 | UVFS | -46.43 | 46.43 | Request | 1-BCV-2-C254 | Request | REQ |
Individualus pritaikymas
Šį produktą galite pritaikyti pagal savo poreikius. Jei nerandate pageidaujamų specifikacijų, susisiekite su mumis dėl individualaus užsakymo.
Užpildykite formą