Fe:LiNbO3
Fe:LiNbO3

Transparency range | 0.35 – 5.5 μm |
Crystal symetry | Trigonal, 3m |
Density | 4.64 g/cm3 |
Mohs hardness | 5 |
Melting Point | 1255 °C |
Refractive index @ λ=632,8 nm | no = 2.29, ne = 2.2 |
Electrooptical Coefficient @ λ = 632.8 nm | r33 = 32 pm/V r22 = 6.8 pm/V r31 = 10 pm/V |
Dielectric constant (low frequency) | ε11 = 85, ε33 = 30 |
Užsisakykite produktą
Šiam produktui kataloginių prekių nėra. Išsamesnė informacija el. paštu [email protected]
Individualus pritaikymas
Šį produktą galite pritaikyti pagal savo poreikius. Jei nerandate pageidaujamų specifikacijų, susisiekite su mumis dėl individualaus užsakymo.
Užpildykite formą